ARTICLE | UNIT | Taille-3800A | ||
UNITÉ D'INJECTION | ||||
DIAMÈTRE DE LA VIS | mm | 65 | 70 | 75 |
RAPPORT DE COUVERCLE À VIS | L/D | 22.6 | 21 | 19.6 |
VOLUME DE COUP THÉORIQUE | CM3 | 1061 | 1231 | 1413 |
POIDS DU TIR (PS) | g | 966 | 1120 | 1286 |
INJECTION PRESSION | Mpa | 203 | 175 | 152 |
THÉORIQUE DÉBIT D'INJECTION (PS) | g/s | 308 | 357 | 410 |
CAPACITÉ DE PLASTIFICATION | g/s | 50.6 | 60.5 | 71.5 |
COUPLE DE VIS | Nm | 2860 | ||
VITESSE DE ROTATION MAX. DE LA VIS | tr/min | 150 | ||
COURSE D'INJECTION | mm | 320 | ||
合模装置 UNITÉ DE SERRAGE | ||||
FORCE DE SERRAGE MAX. K | KN | 3800 | ||
COURSE D'OUVERTURE MAX. | mm | 680 | ||
ESPACE ENTRE LES BARRES DE LIAISON | mm | 680×680 | ||
HAUTEUR DU MOULE | mm | 250-710 | ||
MAX.LUMIÈRE DU JOUR | mm | 1390 | ||
FORCE D'ÉJECTEUR | KN | 90.7 | ||
COURSE D'ÉJECTEUR | mm | 170 | ||
QUANTITÉ D'ÉJECTEUR | 13 | |||
AUTRE | ||||
PUISSANCE DU MOTEUR DE LA POMPE | KW | 37 | ||
PRESSION DE LA POMPE | Mpa | 16 | ||
PUISSANCE DE CHAUFFAGE | KW | 25 | ||
ZONE DE CHAUFFAGE | 5 | |||
TAILLE | m | 6,8 × 2,0 × 2,3 | ||
POIDS NET | t | 15 | ||
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR D'HUILE | L | 820 | ||
DÉSIGNATION INTERNATIONALE | 3800—2150 |
Maison Compagnie catégorie de produit Service après vente Nouvelles FAQ Télécharger Contact